<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le choix de la pauvreté</title>
	<atom:link href="http://www.tanstaafl-fr.net/?feed=rss2&#038;p=95" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tanstaafl-fr.net/?p=95</link>
	<description>Site libéral, mondialiste, contient des organismes génétiquement modifiés</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 23:11:38 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Jean Dubois</title>
		<link>http://www.tanstaafl-fr.net/?p=95&#038;cpage=1#comment-842</link>
		<dc:creator>Jean Dubois</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 21:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanstaafl-fr.net/?p=95#comment-842</guid>
		<description>@miatoumouini

Historiquement, les pays qui ont réduit les inégalités de revenu sont les pays qui ont connu la croissance économique la plus forte (les pays développés). Ce sont eux qui ont les coefficients de Gini les plus faibles (entre 0,20 et 0,35).  Ca ne s&#039;est pas fait par une redistribution des revenus entre riches et pauvres mais par une augmentation de tous les revenus (plus rapide pour les groupes de population à bas revenus).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@miatoumouini</p>
<p>Historiquement, les pays qui ont réduit les inégalités de revenu sont les pays qui ont connu la croissance économique la plus forte (les pays développés). Ce sont eux qui ont les coefficients de Gini les plus faibles (entre 0,20 et 0,35).  Ca ne s&#8217;est pas fait par une redistribution des revenus entre riches et pauvres mais par une augmentation de tous les revenus (plus rapide pour les groupes de population à bas revenus).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : miatoumouini</title>
		<link>http://www.tanstaafl-fr.net/?p=95&#038;cpage=1#comment-823</link>
		<dc:creator>miatoumouini</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 17:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanstaafl-fr.net/?p=95#comment-823</guid>
		<description>la pauvrété ne peut être éliminée que par la croissance économique alors que l&#039;inégalité est du domaine des politiques redistibutives. EXPLIQUER MOI CETTE PHRASE;

un coeficient de gini qui augmente indique forcement une augementation du dégré d&#039;inegalité?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la pauvrété ne peut être éliminée que par la croissance économique alors que l&#8217;inégalité est du domaine des politiques redistibutives. EXPLIQUER MOI CETTE PHRASE;</p>
<p>un coeficient de gini qui augmente indique forcement une augementation du dégré d&#8217;inegalité?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : enzo d'aviolo</title>
		<link>http://www.tanstaafl-fr.net/?p=95&#038;cpage=1#comment-340</link>
		<dc:creator>enzo d'aviolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 13:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanstaafl-fr.net/?p=95#comment-340</guid>
		<description>J&#039;adooore. c&#039;est tou simple l&#039;économie avec vous. Vous avez la solution c&#039;est interessant. Bientot président?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;adooore. c&#8217;est tou simple l&#8217;économie avec vous. Vous avez la solution c&#8217;est interessant. Bientot président?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien Tolédano</title>
		<link>http://www.tanstaafl-fr.net/?p=95&#038;cpage=1#comment-252</link>
		<dc:creator>Julien Tolédano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 06:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanstaafl-fr.net/?p=95#comment-252</guid>
		<description>Cas analyses sont totalement erronées.Malheureusement,je ne pourrai le démontrer en deux mots.En plus,ce sont des banalités...
Sur mon site,je propose des analyses nettement plus équilibrées et qui battent en brêche ces pseudo-études économiques...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cas analyses sont totalement erronées.Malheureusement,je ne pourrai le démontrer en deux mots.En plus,ce sont des banalités&#8230;<br />
Sur mon site,je propose des analyses nettement plus équilibrées et qui battent en brêche ces pseudo-études économiques&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Admin</title>
		<link>http://www.tanstaafl-fr.net/?p=95&#038;cpage=1#comment-127</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 20:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanstaafl-fr.net/?p=95#comment-127</guid>
		<description>Merci de laisser des commentaires en rapport avec le sujet de l&#039;article :) Tanstaafl-fr aura certainement l&#039;occasion de se pencher sur l&#039;affaire Clearstream dans une prochaine contribution.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de laisser des commentaires en rapport avec le sujet de l&#8217;article <img src='http://www.tanstaafl-fr.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Tanstaafl-fr aura certainement l&#8217;occasion de se pencher sur l&#8217;affaire Clearstream dans une prochaine contribution.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : julia</title>
		<link>http://www.tanstaafl-fr.net/?p=95&#038;cpage=1#comment-125</link>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 13:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanstaafl-fr.net/?p=95#comment-125</guid>
		<description>J&#039;ai lu tellement de choses ces derniers jours sur cette affaire et je n&#039;arrive pas à retrouver l&#039;origine de cette info. Je pense qu&#039;elle était dans un amil reçu et aussitôt jeté. Je continue à checher mais en attendant il faut aller écouter l&#039;émission le vif du sujet sur france culture dont l&#039;invité était denis rbert. rès instructif...
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/vifdusujet/fiche.php?diffusion_id=40369</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai lu tellement de choses ces derniers jours sur cette affaire et je n&#8217;arrive pas à retrouver l&#8217;origine de cette info. Je pense qu&#8217;elle était dans un amil reçu et aussitôt jeté. Je continue à checher mais en attendant il faut aller écouter l&#8217;émission le vif du sujet sur france culture dont l&#8217;invité était denis rbert. rès instructif&#8230;<br />
<a href="http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/vifdusujet/fiche.php?diffusion_id=40369" rel="nofollow">http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/vifdusujet/fiche.php?diffusion_id=40369</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yogi</title>
		<link>http://www.tanstaafl-fr.net/?p=95&#038;cpage=1#comment-124</link>
		<dc:creator>Yogi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 11:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanstaafl-fr.net/?p=95#comment-124</guid>
		<description>D&#039;après l&#039;édition 2006 du &quot;BIP40&quot;  http://www.bip40.org/fr/ : accroissement des inégalités et de la pauvreté en France en 2004. 

@Julia : aurais-tu les sources de ta phrase &quot;en prélevant la taxe Tobin (0,001 %) sur le budget visible de Clearstream, tous les problèmes de famine, de santé et d’éducation pourraient être résolus&quot; ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après l&#8217;édition 2006 du &laquo;&nbsp;BIP40&#8243;  <a href="http://www.bip40.org/fr/" rel="nofollow">http://www.bip40.org/fr/</a> : accroissement des inégalités et de la pauvreté en France en 2004. </p>
<p>@Julia : aurais-tu les sources de ta phrase &laquo;&nbsp;en prélevant la taxe Tobin (0,001 %) sur le budget visible de Clearstream, tous les problèmes de famine, de santé et d’éducation pourraient être résolus&nbsp;&raquo; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yogi</title>
		<link>http://www.tanstaafl-fr.net/?p=95&#038;cpage=1#comment-123</link>
		<dc:creator>Yogi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 22:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanstaafl-fr.net/?p=95#comment-123</guid>
		<description>Bien d&#039;accord avec toi ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien d&#8217;accord avec toi &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : julia</title>
		<link>http://www.tanstaafl-fr.net/?p=95&#038;cpage=1#comment-122</link>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 13:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanstaafl-fr.net/?p=95#comment-122</guid>
		<description>@yogi : Je viens de lire l&#039;interview de JFR. Un point me surprend dans ses propos : quand on n&#039;accepte pas le libéralisme, on est forcément anti-américain ? Une des raisons qui me mettent en colère concernant les oppositions entre pro et anti-libéraux est justement ce genre d&#039;anathèmes lancés per les uns ou les autres pour définir l&#039;autre camp. Quand commencera-t-on à accepter que l&#039;autre puisse avoir une intelligence et une réflexion ? Quand pourra-t-on envisager que l&#039;autre ne réagit pas d&#039;une façon viscérale et limbique ? Je trouve très difficile de se faire une idée sur la réalité des choses tant les arguments développés  par chaque camp sont portés par une conviction idéologique qui enlève à chacun un peu de sa sincérité pour en faire une sorte de porteur de vérité. Forcément on se sent, en tant que citoyenne lamba, manipulée par les uns et les autres...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@yogi : Je viens de lire l&#8217;interview de JFR. Un point me surprend dans ses propos : quand on n&#8217;accepte pas le libéralisme, on est forcément anti-américain ? Une des raisons qui me mettent en colère concernant les oppositions entre pro et anti-libéraux est justement ce genre d&#8217;anathèmes lancés per les uns ou les autres pour définir l&#8217;autre camp. Quand commencera-t-on à accepter que l&#8217;autre puisse avoir une intelligence et une réflexion ? Quand pourra-t-on envisager que l&#8217;autre ne réagit pas d&#8217;une façon viscérale et limbique ? Je trouve très difficile de se faire une idée sur la réalité des choses tant les arguments développés  par chaque camp sont portés par une conviction idéologique qui enlève à chacun un peu de sa sincérité pour en faire une sorte de porteur de vérité. Forcément on se sent, en tant que citoyenne lamba, manipulée par les uns et les autres&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : julia</title>
		<link>http://www.tanstaafl-fr.net/?p=95&#038;cpage=1#comment-121</link>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 12:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tanstaafl-fr.net/?p=95#comment-121</guid>
		<description>La démonstration est très claire mais je ne suis pas convaincue que l&#039;enrichissement d&#039;une minorité profite quand même aux autres classes sociales ou aux pays les plus pauvres. La richesse d&#039;un citoyen ne se mesure pas seulement par le niveau de son salaire. Elle se mesure aussi à l&#039;accès qu&#039;il peut avoir à des services collectifs (je n&#039;emploie pas publics pour éviter toute confusion idéologique), à la possibilité de se projeter dans l&#039;avenir, lui ou ses enfants. Et là, je ne parle pas du tout de sécurité de l&#039;emploi.  
Quand on sait qu&#039;en prélevant la taxe Tobin (0,001 %) sur le budget visible de Clearstream, TOUS les problèmes de famine, de santé et d&#039;éducation pourraient être résolus, on se dit que, quand même, il y a un problème dans ce monde-là...
Pour ce qui est de l&#039;Afrique, il ne faut oublier de mettre en parallèle aux guerres civiles, à la corruption, etc... les enjeux économiques de ce continent  et les &quot;petits&quot; règlements de compte entre grands pays à travers les troupes rebelles de tel ou tel pays... Ce serait terriblement raciste de considérer les Africains incapables de gérer leurs crises internes. Ils les règleraient certainement plus facilement si le continent ne possédaient pas les plus grandes richesses minières du monde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La démonstration est très claire mais je ne suis pas convaincue que l&#8217;enrichissement d&#8217;une minorité profite quand même aux autres classes sociales ou aux pays les plus pauvres. La richesse d&#8217;un citoyen ne se mesure pas seulement par le niveau de son salaire. Elle se mesure aussi à l&#8217;accès qu&#8217;il peut avoir à des services collectifs (je n&#8217;emploie pas publics pour éviter toute confusion idéologique), à la possibilité de se projeter dans l&#8217;avenir, lui ou ses enfants. Et là, je ne parle pas du tout de sécurité de l&#8217;emploi.<br />
Quand on sait qu&#8217;en prélevant la taxe Tobin (0,001 %) sur le budget visible de Clearstream, TOUS les problèmes de famine, de santé et d&#8217;éducation pourraient être résolus, on se dit que, quand même, il y a un problème dans ce monde-là&#8230;<br />
Pour ce qui est de l&#8217;Afrique, il ne faut oublier de mettre en parallèle aux guerres civiles, à la corruption, etc&#8230; les enjeux économiques de ce continent  et les &laquo;&nbsp;petits&nbsp;&raquo; règlements de compte entre grands pays à travers les troupes rebelles de tel ou tel pays&#8230; Ce serait terriblement raciste de considérer les Africains incapables de gérer leurs crises internes. Ils les règleraient certainement plus facilement si le continent ne possédaient pas les plus grandes richesses minières du monde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
